暑くなりそうな~(*´ο`*)=3
AM6:20 海門橋河口の現在
濃霧注意報
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
10月12日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西南西 | 北西 | 東 | 東 |
風速 | 3.0m | 0.9m | 4.2m | 5.6m |
波高 | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
うねり | 7.1秒 | 7.0秒 | 7.1秒 | 6.9秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 18.5度 | 21.0度 | 23.0度 | 22.0度 |
日出 | 5:38 | |||
日入 | 17:12 | |||
海水温度 | 19.9度 | |||
10月13日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 12.3m | 11.1m | 10.5m | 9.8m |
波高 | 2.1m | 1.9m | 1.7m | 1.6m |
うねり | 5.0秒 | 4.9秒 | 4.7秒 | 4.6秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 14度 | 14度 | 15度 | 15度 |
日出 | 5:39 | |||
日入 | 17:11 | |||
10月14日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 7.6m | 8.7m | 7.3m | 6.4m |
波高 | 0.9m | 1.0m | 0.9m | 0.8m |
うねり | 4.0m | 3.9m | 4.0m | 4.1m |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 15度 | 17度 | 16度 | 16度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
週末のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
10月15日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 7.7m | 8.7m | 7.3m | 6.4m |
波高 | 1.6m | 1.7m | 1.9m | 2.0m |
うねり | 7.1秒 | 7.1秒 | 6.8秒 | 6.0秒 |
天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:12 海門橋河口の現在
風向 東北
風速 5.0m
波高 1.0m
うねり 6.9秒
気温 21.5度
海水温度 19.6度
濃霧注意報
明日の予報
10月13日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 | ||||
風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 | ||||
風速 | 11.8m | 10.3m | 10.1m | 8.6m | ||||
波高 | 2.0m | 1.8m | 1.6m | 1.4m | ||||
うねり | 4.8秒 | 4.8秒 | 4.8秒 | 4.7秒 | ||||
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||||||
天候 |
|
|
|
|
||||
気温 キャピタル | 15度 | 15度 | 15度 | 15度 | ||||
日出 | 5:41 | |||||||
日入 | 17:06 |