今年もあと少しヾ(*´∪`*)c<下架承り午後2時までお待ちしてます
AM 7:14 海門橋河口の現在
乾燥・低温注意報
AM 8:56
キャピタル構内
≪本日の出艇≫
【あき丸】さん ヤンマーDE29BF
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
12月29日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 |
風速 | 4.0m | 7.9m | 8.2m | 7.2m |
波高 | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.5m |
うねり | 6.9秒 | 7.5秒 | 3.7秒 | 2.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | -2.4度 | 1度 | 6度 | 7度 |
日出 | 6:48 | |||
日入 | 16:31 | |||
海水温度 | 15.9度 | |||
12月30日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 4.8m | 5.0m | 7.5m | 6.9m |
波高 | 0.4m | 0.6m | 0.7m | 0.7m |
うねり | 3.7秒 | 5.4秒 | 5.4秒 | 3.6秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | -2度 | 2度 | 6度 | 6度 |
日出 | 6:48 | |||
日入 | 16:32 | |||
12月31日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 3.1m | 3.3m | 2.9m | 4.2m |
波高 | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 1.0m |
うねり | 6.5秒 | 7.4秒 | 7.9秒 | 8.4秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 1度 | 4度 | 7度 | 8度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
年末年始のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
1月 1日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北 | 北北西 | 西南西 | 西北西 |
風速 | 6.5m | 3.6m | 5.1m | 6.4m |
波高 | 2.3m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
うねり | 16.2秒 | 16.0秒 | 15.8秒 | 15.3秒 |
天候 |
1月 2日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 13.8m | 14.6m | 13.2m | 13.2m |
波高 | 2.7m | 2.7m | 2.8m | 2.9m |
うねり | 14.4秒 | 14.3秒 | 14.1秒 | 13.5秒 |
天候 |
1月 3日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 西 | 南西 | 西南西 |
風速 | 10.6m | 4.5m | 10.4m | 11.3m |
波高 | 2.6m | 2.3m | 2.2m | 2.2m |
うねり | 12.4秒 | 12.3秒 | 12.0秒 | 11.9秒 |
天候 |
1月 4日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
風速 | 16.2m | 13.5m | 11.2m | 8.9m |
波高 | 2.6m | 2.5m | 2.4m | 2.1m |
うねり | 13.6秒 | 13.4秒 | 13.2秒 | 12.7秒 |
天候 |
手洗い うがい お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
【下架予約最終日のお知らせ】
12月29日(金)PM2:00までとさせて頂きます。
お早目の下架予約おまちしております。
本日の作業
( 下 架 )
〖メンテナンス〗
PM 3:37 海門橋河口の現在
風向 西
風速 2.0m
波高 0.2m
うねり 8.1秒
気温 7.6度
海水温度 15.4度
強風・波浪・乾燥注意報
明日の予報
12月30日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 5.0m | 4.9m | 6.8m | 7.5m |
波高 | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.9m |
うねり | 4.7秒 | 5.6秒 | 4.6秒 | 3.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | -1度 | 5度 | 7度 | 8度 |
日出 | 6:48 | |||
日入 | 16:32 |