G/W初日は良いお天気 v(。-_-。)v♪
AM6:13 海門橋河口の現在
キャピタル構内
≪本日の出艇≫
【あめんぼ】さん ヤマハUF29I/B
【野田丸】さん ヤンマーEX30Ⅱ-BL
雷注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
4月29日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南 | 南南西 |
風速 | 1.0m | 2.3m | 5.3m | 6.5m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 6.4秒 | 6.5秒 | 6.7秒 | 6.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 後 所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 | 13.9度 | 17度 | 20度 | 21度 |
日出 | 4:47 | |||
日入 | 18:24 | |||
海水温度 | 15.0度 | |||
4月30日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 南西 | 南南東 | 南 |
風速 | 2.6m | 4.1m | 6.2m | 10.2m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.9m |
うねり | 7.4秒 | 7.6秒 | 7.4秒 | 4.8秒 |
視程 | 5海里(10キロ)後 所により1海里(2キロ)以下 |
|||
天候 | ||||
気温 | 9度 | 17度 | 18度 | 19度 |
日出 | 4:46 | |||
日入 | 18:25 | |||
5月1日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南西 | 北東 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 2.7m | 2.3m | 11.1m | 11.0m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 1.0m | 1.4m |
うねり | 6.6秒 | 6.3秒 | 4.0秒 | 4.2秒 |
天候 | ||||
気温 | 10度 | 16度 | 20度 | 21度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
G/Wのお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
5月2日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 |
風速 | 14.4m | 10.8m | 8.8m | 9.9m |
波高 | 1.5m | 1.6m | 1.3m | 1.3m |
うねり | 4.4秒 | 5.6秒 | 5.3秒 | 4.8秒 |
天候 |
5月3日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 東北東 | 南南東 | 南南東 |
風速 | 2.9m | 3.1m | 3.1m | 4.8m |
波高 | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 7.0秒 | 7.1秒 | 7.1秒 | 8.3秒 |
天候 |
5月4日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南西 | 南 | 南 |
風速 | 7.1m | 6.1m | 6.5m | 9.4m |
波高 | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.1m |
うねり | 8.9秒 | 8.6秒 | 8.3秒 | 8.0秒 |
天候 |
5月5日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 |
風速 | 9.2m | 8.3m | 9.5m | 9.4m |
波高 | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m |
うねり | 4.5秒 | 4.6秒 | 4.5秒 | 4.8秒 |
天候 |
5月6日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南 | 南南東 |
風速 | 4.9m | 5.2m | 6.2m | 8.4m |
波高 | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.4m |
うねり | 9.7秒 | 9.7秒 | 12.3秒 | 11.8秒 |
天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:33 海門橋河口の現在
風向 南
風速 5.0m
波高 0.9m
うねり 6.5秒
気温 21.4度
海水温度 14.8度
大雨・雷・洪水注意報
明日の予報
4月30日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 南西 | 南南東 | 南 |
風速 | 2.5m | 3.9m | 6.4m | 9.2m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.9m |
うねり | 7.4秒 | 7.5秒 | 7.0秒 | 4.5秒 |
視程 | 5海里(10キロ)後 所により1海里(2キロ)以下 |
|||
天候 | ||||
気温 | 9度 | 16度 | 21度 | 23度 |
日出 | 4:46 | |||
日入 | 18:25 |