うねりを伴い波がやや高いでしょう
AM6:57 海門橋河口の現在
キャピタル構内
高潮注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
10月30日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北西 | 南西 | 南西 |
風速 | 4.9m | 2.8m | 5.6m | 6.8m |
波高 | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.1m |
視程 | 3海里(6キロ) 後 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 17度 | 17度 | 17度 | 18度 |
10月31日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 8.3m | 8.1m | 6.5m | 5.2m |
波高 | 1.5m | 1.5m | 1.3m | 1.2m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 17度 | 17度 | 17度 | 18度 |
11月1日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北西 | 西 | 東南東 |
風速 | 3.5m | 3.6m | 0.3m | 1.2m |
波高 | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.1m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 12度 | 13度 | 15度 | 16度 |
日出没時間
那珂湊 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
10/30 | 日出 | 05:58 |
10/30 | 日入 | 16:45 |
日本 沿岸波浪モデル変化図
つり大会のお知らせ
日時 11月1日(日)
出港 AM6:30
帰港 PM2:00
会費 1艇 3,000円
1匹の最大重量 対象魚 マカジキ・タイ・ジグ等でのヒラメ 他
皆様のご参加お待ちしております。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい