台風5号 迷走
AM5:53 海門橋河口の現在
濃霧注意報
台風5号発令中
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
8月7日(月) | 5時30分 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南東 | 南南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 2.0m | 5.3m | 6.6m | 7.6m |
波高 | 1.4m | 1.4m | 1.5m | 1.6m |
うねり | 8.9秒 | 8.7秒 | 8.0秒 | 7.8秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 25.3度 | 28度 | 29度 | 29度 |
日出 | 4:48 | |||
日入 | 18:38 | |||
海水温度 | 24.0度 | |||
8月8日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 |
風速 | 10.6m | 9.8m | 11.9m | 12.3m |
波高 | 2.3m | 2.1m | 2.2m | 2.4m |
うねり | 5.9秒 | 5.9秒 | 5.6秒 | 5.6秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 27度 | 28度 | 27度 | 27度 |
日出 | 4:49 | |||
日入 | 18:37 | |||
8月9日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 11.9m | 15.0m | 15.6m | 15.2m |
波高 | 1.5m | 2.2m | 2.9m | 3.0m |
うねり | 5.1秒 | 5.0秒 | 5.6秒 | 5.8秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 25度 | 27度 | 29度 | 30度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
お盆休みのお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
8月10日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 14.2m | 13.8m | 13.2m | 12.3m |
波高 | 2.8m | 2.8m | 2.7m | 2.5m |
うねり | 7.8秒 | 7.8秒 | 7.8秒 | 7.6秒 |
天候 |
8月11日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 11.0m | 11.0m | 10.6m | 11.2m |
波高 | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.0m |
うねり | 7.3秒 | 7.3秒 | 7.3秒 | 7.2秒 |
天候 |
8月12日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 2.5m | 3.1m | 5.0m | 5.0m |
波高 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
うねり | 11.0秒 | 10.9秒 | 10.8秒 | 10.8秒 |
天候 |
8月13日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 2.5m | 3.1m | 5.0m | 5.0m |
波高 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
うねり | 11.0秒 | 10.9秒 | 10.8秒 | 10.8秒 |
天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
水分補給お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM1:57 茨城海上保安部 より
お知らせ
8月12日(土)・13日(日)釣り大会及び懇親会は
予報が悪い為中止とさせて頂きます。
PM5:40 海門橋河口の現在
風向 南南東
風速 7.0m
波高 1.7m
うねり 8.3秒
気温 28.3度
海水温度 25.2度
大雨・雷・波浪・高潮注意報
台風5号発生中 和歌山県北部に上陸
明日の予報
8月8日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
風速 | 10.9m | 10.4m | 12.0m | 8.9m |
波高 | 2.3m | 2.1m | 2.2m | 2.4m |
うねり | 5.9秒 | 5.9秒 | 5.6秒 | 5.6秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 27度 | 28度 | 29度 | 28度 |
日出 | 4:49 | |||
日入 | 18:37 |