台風接近のため船は上架させていただきました。
AM6:54 海門橋河口の現在
台風21号 強風・波浪・高潮注意報
キャピタル構内の写真は雨のためお休みさせていただきます
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
10月20日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 |
風速 | 14.0m | 11.4m | 10.4m | 10.0m |
波高 | 2.8m | 2.9m | 2.8m | 2.8m |
うねり | 8.9秒 | 6.4秒 | 6.6秒 | 6.7秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 12.7度 | 16度 | 17度 | 18度 |
日出 | 5:49 | |||
日入 | 16:56 | |||
海水温度 | 18.8度 | |||
10月21日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 |
風速 | 7.4m | 6.6m | 6.9m | 7.6m |
波高 | 2.1m | 2.3m | 2.4m | 2.4m |
うねり | 7.3秒 | 7.7秒 | 7.7秒 | 7.5秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 17度 | 19度 | 18度 | 19度 |
日出 | 5:50 | |||
日入 | 16:55 | |||
10月22日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 9.2m | 8.8m | 10.1m | 12.0m |
波高 | 2.2m | 2.2m | 2.3m | 2.5m |
うねり | 6.7秒 | 6.7秒 | 6.6秒 | 6.3秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 16度 | 17度 | 17度 | 17度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
那珂湊漁港水門管理所よりFAXが届きました。
本日の作業
台風21号接近のためオーナー様の船を上架させていただきました。
茨城海上保安部よりFAXが届きました。
PM5:06 海門橋河口の現在
台風21号 強風・波浪・高潮注意報
風向 北北東
風速 12.0m
波高 2.7m
うねり 6.0秒
気温 13.8度
海水温度 18.8度
明日の予報
10月21日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 |
風速 | 6.9m | 6.5m | 6.0m | 6.8m |
波高 | 2.2m | 2.3m | 2.3m | 2.3m |
うねり | 7.4秒 | 7.7秒 | 7.9秒 | 7.7秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 19度 | 19度 |
日出 | 5:50 | |||
日入 | 16:55 |