下架予約お待ちしておりました (*^-^*)
❋❋ マリン2号 ❋❋
AM8:08 海門橋河口の現在
霜注意報
台風26号発生中
構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月2日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北西 | 北東 | 北東 |
風速 | 6.0m | 4.8m | 4.7m | 4.3m |
波高 | 0.2m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
うねり | 2.0秒 | 3.1秒 | 3.1秒 | 3.0秒 |
視程 | 5海里(10k) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 8.2度 | 11度 | 16度 | 16度 |
日出 | 6:01 | |||
日入 | 16:41 | |||
海水温度 | 20.8度 | |||
11月3日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | 東北東 |
風速 | 4.3m | 3.6m | 1.7m | 2.0m |
波高 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
うねり | 4.0秒 | 3.9秒 | 4.0秒 | 4.1秒 |
視程 | 5海里(10k) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 8度 | 15度 | 18度 | 18度 |
日出 | 6:02 | |||
日入 | 16:40 | |||
11月4日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北西 | 北 | 北東 |
風速 | 3.3m | 3.3m | 1.9m | 1.5m |
波高 | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m |
うねり | 6.1秒 | 6.2秒 | 6.2秒 | 6.3秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 12度 | 16度 | 19度 | 19度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
一昨日・昨日とマリン1号・2号はお休みを頂き
狭山へ行って来ました。
高速から富士山が綺麗に見えました。
西武ドーム
何やら工事をしてました。
【Gate Stone】さーーーーーん・・・・の 近くまで行きました。
足慣らし
まだ全然氷が無く、40分で退出
危ない
昨日は磐梯山へ紅葉見に行きました。
東北は冬だった
須賀川アリーナ
紅葉が綺麗でした。
ウチの番犬は
身体をいつも何処かに付け一緒に車に乗ってます。
犬にはチョー甘いマリン1号
早朝の日立沖
いつも遠目で写真を撮ってましたが、今日は釣歓丸さんの用事で大洗マリーナへ
行く途中にパチリ
毎年恒例の芋ほり
釣歓丸さ~ん
景品の新米60k貰って来ました。
身体の調子のよい時お越し下さい。
早く来ないと食べちゃうよ~(^^♪