強風・波浪注意報発令中
AM7:08 海門橋河口の現在
キャピタル構内
強風・波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
4月29日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 2.1m | 8.9m | 10.1m | 11.9m |
波高 | 1.4m | 1.3m | 1.5m | 1.6m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 12.5度 | 18度 | 18度 | 17度 |
日出 | 4:47 | |||
日入 | 18:24 | |||
海水温度 | 12.2度 | |||
4月30日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北西 | 南西 | 南 |
風速 | 4.2m | 5.01m | 3.8m | 4.9m |
波高 | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m |
視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 6度 | 12度 | 15度 | 19度 |
日出 | 4:45 | |||
日入 | 18:25 | |||
5月1日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南西 | 南西 | 西 | 西北西 |
風速 | 1.5m | 2.4m | 6.1m | 3.0m |
波高 | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.3m |
視程 | ||||
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 |
気温 | 10度 | 16度 | 20度 | 21度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
週間予報
日時 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 |
天気 | 晴れ/曇り | 晴れ/曇り | 晴れ | 曇り | 曇り/雨 | 曇り/晴れ |
最高気温 | 19度 | 22度 | 23度 | 24度 | 22度 | 25度 |
最低気温 | 7度 | 10度 | 12度 | 14度 | 15度 | 13度 |
お出掛けの参考になさって下さい。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
強風・波浪・霜注意報発令中
PM6:28 海門橋河口の現在
風向 北東
風速 9.0m
波高 1.4m
気温 13.0度
海水温度 12.8度
明日の予報
4月30日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北北西 | 南南西 | 南南東 |
風速 | 5.5m | 6.91m | 3.9m | 7.0m |
波高 | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 6度 | 13度 | 17度 | 19度 |
日出 | 4:45 | |||
日入 | 18:25 |