新年明けまして(^○^)お!(^□^)め!(^◇^)で!(^▽^)と!(^・^)う!ございます
AM6:56 初日の出
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
AM8:20 海門橋河口の現在
キャピタル構内
《本日の出艇》
【ドリーム】さん ヤンマーEL29-BS
【釣太郎】さん トーハツTSC-25EX
乾燥・低温注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
1月1日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 5.0m | 4.3m | 2.7m | 2.5m |
波高 | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 0.8度 | 6度 | 10度 | 11度 |
日出 | 6:49 | |||
日入 | 16:34 | |||
海水温度 | 18.2度 | |||
1月2日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西 |
風速 | 4.9m | 2.8m | 1.5m | 1.3m |
波高 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 3度 | 5度 | 9度 | 10度 |
日出 | 6:49 | |||
日入 | 16:34 | |||
1月3(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 北北西 | 北 | 北西 |
風速 | 3.8m | 7.1m | 4.3m | 6.9m |
波高 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
天候 | ||||
気温 | 4度 | 6度 | 9度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
お年始のお天気参考になさって下さい
1月4日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 7.7m | 3.9m | 3.8m | 10.9m |
波高 | 1.2m | 0.9m | 0.9m | 1.0m |
天候 |
1月5日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 13.8m | 13.0m | 11.8m | 12.4m |
波高 | 2.0m | 2.0m | 1.9m | 1.8m |
天候 |
1月6日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 11.3m | 9.6m | 7.6m | 8.5m |
波高 | 1.8m | 1.7m | 1.7m | 1.6m |
天候 |
1月7日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 北西 |
風速 | 8.9m | 8.2m | 6.7m | 7.8m |
波高 | 1.7m | 1.6m | 1.5m | 1.4m |
天候 |
1月8日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北東 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 4.3m | 1.9m | 1.6m | 4.4m |
波高 | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.0m |
天候 |
飲みすぎ・食べ過ぎに注意してください。若くないので ☆ヽ(o_ _)oポテッ
特にマリン二号
手洗い うがい お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい