本日のお誕生日
【SEA DREAM】さん
お誕生日おめでとうございます。
更新情報
【SEA DREAM】さん
お誕生日おめでとうございます。
AM6:36 海門橋河口の現在
キャピタル構内
本日の出艇
【しんめい丸】さん
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
11月30日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北北東 | 北東 | 北北東 |
風速 | 6.9m | 6.2m | 4.3m | 3.9m |
波高 | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 13度 | 14度 | 14度 | 15度 |
12月1日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北 |
風速 | 8.7m | 6.2m | 5.7m | 4.5m |
波高 | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.4m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 13度 | 13度 | 13度 |
12月2日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 6.1m | 5.2m | 5.3m | 4.4m |
波高 | 1.0m | 0.9m | 0.8m | 0.8m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 9度 | 10度 | 12度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
日出没情報
那珂湊 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
11/30 | 日出 | 06:28 |
11/30 | 日入 | 16:23 |
那珂湊 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
11/30 | 00:16 | 21 cm |
11/30 | 07:23 | 124 cm |
11/30 | 12:22 | 92 cm |
11/30 | 17:41 | 130 cm |
日の出の時間が遅いので、目覚めの時間も遅くなってしまう今日この頃です。
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:16 海門橋河口の現在
風向 北西
風速 1.1m
波高 1.1m
気温 15度
明日の予報
12月1日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北 |
風速 | 5.6m | 5.0m | 3.9m | 4.4m |
波高 | 1.5m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 14度 | 14度 | 13度 | 13度 |