【Yuu Tomo】オーナー
ヤマハSC32
新会員様
宜しくお願い致します。
そしていきなり
クロカジキ 80㎏
アングラー 中学2年生の息子さん ファーストマーリン
初那珂湊
夏休み万歳\(^o^)/
更新情報
ヤマハSC32
新会員様
宜しくお願い致します。
そしていきなり
クロカジキ 80㎏
アングラー 中学2年生の息子さん ファーストマーリン
初那珂湊
夏休み万歳\(^o^)/
AM6:20 海門橋河口の現在
キャピタル構内
≪本日の出艇≫
【あき丸】さん
【トリトン】さん
【釣歓丸】さん
【マイスター】さん
【ブルーコーラル】さん
【サンプラン】さん
【マルタン】さん
【ユートモ】さん
【マリン一号】
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
8月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 東北東 |
風速 | 4.4m | 6.0m | 5.3m | 5.0m |
波高 | 1.3m | 1.4m | 1.5m | 1.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 22度 | 25度 | 26度 | 26度 |
日出 | 4:54 | |||
日入 | 18:30 | |||
海水温度 | 24.5度 | |||
8月15日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 南 | 南南東 | 南東 |
風速 | 0.8m | 2.6m | 3.60m | 5.9m |
波高 | 2.3m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 22度 | 25度 | 25度 | 26度 |
日出 | 4:55 | |||
日入 | 18:29 | |||
8月16日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南東 | 東南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 2.4m | 2.2m | 8.3m | 10.5m |
波高 | 2.5m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
視程 | ||||
天候 | ||||
気温 | 21度 | 25度 | 26度 | 27度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
台風7号が発生しました。
釣り大会参加艇
【あき丸】さん
【トリトン】さん
【釣歓丸】さん
【マイスター】さん
【ブルーコーラル】さん
【サンプラン】さん
【マルタン】さん
【Yuu Tomo】さん
【マリン一号】
今日も1日楽しんで下さい。
水分補給お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
初日釣果報告
天候にも恵まれ、海は凪てました(^_^)/
マリン1号釣果
1匹目 クロカジキ推定120Kgタグ&リリース
今年のファーストマーリンです。
カメラマン失格ですね><顔が取れていませんでしたm<__>m
2匹目
クロカジキ推定120Kgタグ&リリース
3-0-2と好調のマリン1号でした。
シロカジキ 100㎏
AM5:40 海門橋河口の現在
キャピタル構内
≪本日の出艇≫
【あき丸】さん
【マイスター】さん
【サンプラン】さん
【マルタン】さん
【マリン一号】
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
8月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 |
風速 | 4.0m | 3.4m | 3.9m | 4.7m |
波高 | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 22.9度 | 26度 | 27度 | 27度 |
日出 | 4:53 | |||
日入 | 18:31 | |||
海水温度 | 24.4度 | |||
8月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 5.3m | 5.9m | 6.0m | 5.2m |
波高 | 1.3m | 1.4m | 1.6m | 1.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 22度 | 25度 | 26度 | 26度 |
日出 | 4:54 | |||
日入 | 18:30 | |||
8月15日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 南 | 南南東 | 南南東 |
風速 | 2.4m | 2.2m | 8.3m | 10.5m |
波高 | 2.5m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
視程 | ||||
天候 | ||||
気温 | 21度 | 25度 | 26度 | 27度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
釣り大会参加艇
【あき丸】さん
【マイスター】さん
【サンプラン】さん
【マルタン】さん
【マリン一号】
水分補給お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
≪実況報告≫
AM7:50 | 2901 | マリン一号 | カジキヒット | フックアウト | ||
AM8:30 | マリン一号 | カジキヒット | AM8:41 | タグ&リリース | 推定120㎏ | |
AM8:58 | マイスター | カジキファイト中 | AM9:39 | フックアウト | ||
AM9:39 | あき丸 | カジキヒット | AM9:55 | フックアウト | ||
AM9:39 | サンプラン | カジキヒット | フックアウト | |||
AM11:38 | 2703 | マリン一号 | カジキヒット | タグ&リリース | 推定120㎏ | |
AM11:43 | 3001 | サンプラン | カジキヒット | AM11:50 | キャッチ | 推定130㎏ |
PM6:01 海門橋河口の現在
風向 東
風速 4.4m
波高 1.4m
気温 24.0度
海水温度 25.5度
明日の予報
8月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 4.4m | 5.5m | 4.9m | 5.7m |
波高 | 1.3m | 1.4m | 1.5m | 1.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 22度 | 25度 | 26度 | 26度 |
日出 | 4:54 | |||
日入 | 18:30 |
那珂湊漁港水門開閉に付いて
本日茨城県水産振興課に問い合わせした所
水門近辺に土砂が堆積しているとの事で
今暫く時間がかかる・・・・と言う事でした。
大変ご迷惑お掛けしておりますが今暫くお時間頂戴したいとの返答でした。
1日も早い復旧をお願い致します。
AM6:41 海門橋河口の現在
キャピタル構内
≪本日の出艇≫
【あき丸】さん
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
8月12日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 |
風速 | 7.0m | 4.4m | 4.3m | 4.8m |
波高 | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.1m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 22.8度 | 26度 | 27度 | 27度 |
日出 | 4:53 | |||
日入 | 18:32 | |||
海水温度 | 25.2度 | |||
8月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 東北東 | 東 | 東 |
風速 | 2.8m | 3.3m | 3.6m | 4.6m |
波高 | 1.3m | 1.3m | 1.4m | 1.4m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 21度 | 26度 | 26度 | 26度 |
日出 | 4:53 | |||
日入 | 18:31 | |||
8月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北北東 | 東北東 | 東北東 |
風速 | 3.8m | 4.7m | 3.3m | 3.0m |
波高 | 1.4m | 1.6m | 1.8m | 1.8m |
視程 | ||||
天候 | ||||
気温 | 21度 | 25度 | 26度 | 27度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
お盆中のお天気参考になさって下さい。
8月15(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 |
風速 | 5.6m | 5.5m | 7.4m | 8.6m |
波高 | 2.5m | 2.3m | 2.2m | 2.1m |
天気 |
8月16(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 |
風速 | 5.6m | 5.5m | 7.4m | 8.6m |
波高 | 2.5m | 2.3m | 2.2m | 2.1m |
天気 |
昨夜は那珂湊の花火でマリン1号・2号・番犬で盛り上がりました。
特等席でした。
来年皆さんもお越し下さい。
今年のカジキは数は多いいのですが中々食いが悪い様です。
今の所【あき丸】さんのみの出港
明日からキャピタルの釣り大会が行われます。
嵐の前の静けさです。
14日のパーティーでは商品持ち寄りです。
何でも結構なのでお持ち下さい。
水分補給お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
AM7:23 海門橋河口の現在
キャピタル構内
≪本日の出艇≫
【フェスタ】さん
【ドリーム】さん
【トリトン】さん
【快遊】さん
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
8月11日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 6.0m | 7.6m | 7.8m | 8.0m |
波高 | 1.1m | 1.2m | 1.1m | 1.2m |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 | 23.9度 | 25度 | 26度 | 26度 |
日出 | 4:52 | |||
日入 | 18:33 | |||
海水温度 | 25.7度 | |||
8月12日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 北東 | 東北東 |
風速 | 5.6m | 5.9m | 6.7m | 6.7m |
波高 | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.3m |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 | 23度 | 27度 | 27度 | 26度 |
日出 | 4:53 | |||
日入 | 18:32 | |||
8月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 北東 | 東北東 |
風速 | 5.9m | 6.2m | 5.7m | 5.4m |
波高 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
視程 | ||||
天候 | ||||
気温 | 21度 | 25度 | 27度 | 26度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
無事帰還して頂きたいと願っておりましたが
最悪な運びとなりとっても残念です。
【コンチネンタル】オーナー様及び乗組員の方々お悔やみ申し上げます。
又残された遺族の方々の気持ちを思うと胸が苦しくなります。
乗り越えて日々頑張って下さい。
お盆中のお天気参考になさって下さい。
8月14(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 |
風速 | 2.2m | 2.7m | 2.4m | 2.6m |
波高 | 1.8m | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
天気 |
8月15(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南西 | 南 | 南南東 |
風速 | 4.3m | 4.7m | 5.6m | 8.2m |
波高 | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m |
天気 |
本日は那珂湊にて花火大会が開催されます。
マリン1号と2号がおります。お時間がありましたら是非お越し下さい。
水分補給お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
AM9:48 【トリトン】さん ヒット フックアウト
AM11:00 【トリトン】さん ヒット フックアウト
AM11:51 【トリトン】さん キハダ
釣果報告
順位 | 船名 |
ライン クラス |
キャッチ | T&R | 魚種 | 数 | 重さ×ラインP | ファーストマーリン賞 | 最大魚賞 |
トータル ポイント |
1位 | サンプラン | 80Lb | キャッチ | クロ | 2匹
|
110Kg×1 145Kg×1 |
255P | |||
2位 | あき丸 | 50Lb | T&R | クロ | 1匹 |
130×1.5 (推定150Kg) |
30P | 225P | ||
3位 | トリトン | 80Lb | キャッチ |
クロ キハダ |
1匹 (1匹) |
165Kg×1 (78.5Kg) |
50P (1日目) |
205P | ||
4位 | 釣歓丸 | 50Lb | T&R | クロ | 1匹 |
130×1.5 (推定130Kg) |
195P | |||
5位 | ブルーコーラル | 80Lb | キャッチ | クロ | 1匹 | 121Kg×1 | 121P |
初日、特に午後は魚の活性が高く、ストップフィッシングがあと1時間遅く設定してあればとんでもない
釣果にになってしまっていたと思われます(>_<)
今回初参戦のサンプランさんが見事優勝を飾りました。
表彰は、8月14日の第二回釣り大会のパーティー会場で行います。
皆様ふるってのご参加を心よりお待ちしております。<m(__)m>
AM8:59 海門橋河口の現在
キャピタル構内
強風・波浪・高潮注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
8月8日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 13.0m | 13.8m | 15.0m | 15.0m |
波高 | 3.1m | 3.5m | 4.1m | 4.5m |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 | 27.2度 | 28度 | 28度 | 29度 |
日出 | 4:49 | |||
日入 | 18:37 | |||
海水温度 | 26.3度 | |||
8月9日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 6.1m | 9.9m | 7.4m | 7.2m |
波高 | 4.0m | 3.5m | 2.7m | 2.4m |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 | 24度 | 28度 | 28度 | 28度 |
日出 | 4:50 | |||
日入 | 18:36 | |||
8月10日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北東 | 東 | 東 |
風速 | 7.7m | 5.5m | 5.0m | 5.2m |
波高 | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
視程 | ||||
天候 | ||||
気温 | 23度 | 26度 | 28度 | 28度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
お天気参考になさって下さい。
8月11(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東 |
風速 | 4.4m | 4.8m | 4.2m | 3.6m |
波高 | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
天気 |
8月12(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 東北東 | 東南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 1.2m | 1.6m | 3.2m | 3.6m |
波高 | 1.0m | 1.6m | 1.0m | 1.0m |
天気 |
8月13(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南南東 | 南南東 |
風速 | 2.1m | 3.0m | 4.2m | 5.8m |
波高 | 1.3m | 1.4m | 1.6m | 1.7m |
天気 |
8月14(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 東 | 南東 | 東南東 |
風速 | 3.6m | 2.7m | 1.9m | 2.6m |
波高 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
天気 |
【コンチネンタル】さんの知らせを受けたのが昨日18時頃でした。
台風5号が接近する中
無事に帰港されます事を心より願っております。
水分補給お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM3:03 海門橋河口の現在