TAMAさん
タコ 2本
更新情報
タコ 2本
ヒラメ 2枚
ソゲ 1枚
マトウダイ 4枚
イナダ 1本
タコ いっぱい
ヒラメ 2枚
マトウダイ 2枚
ソイ 1枚
マトウダイ 14匹
ヒラメ 1枚 3㎏
ソゲ 4枚
イナダ 1本
AM6:40 海門橋河口の現在
キャピタル構内
《本日の出艇》
【あき丸】さん
【マイスター】さん
【マルタン】さん
【TAMA】さん
【マリン三号】
乾燥注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
12月31日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 西南西 | 西南西 | 西 |
風速 | 3.1m | 2.8m | 4.2m | 3.9m |
波高 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | -2度 | 2度 | 9度 | 10度 |
日出 | 6:49 | |||
日入 | 16:33 | |||
海水温度 | 18.3度 | |||
1月1日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 3.9m | 5.5m | 5.1m | 3.9m |
波高 | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 4度 | 6度 | 9度 | 10度 |
日出 | 6:49 | |||
日入 | 16:34 | |||
1月2(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 |
風速 | 4.0m | 2.7m | 1.8m | 3.4m |
波高 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
天候 | ||||
気温 | 2度 | 5度 | 9度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
お年始の天気予報ご参考になさって下さい
1月3日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 12.1m | 9.8m | 9.1m | 10.1m |
波高 | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.3m |
天候 |
1月4日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
風速 | 6.6m | 9.9m | 11.7m | 13.4m |
波高 | 0.8m | 1.0m | 1.3m | 1.6m |
天候 |
1月5日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
風速 | 14.6m | 13.3m | 12.2m | 11.8m |
波高 | 1.9m | 2.0m | 1.8m | 1.7m |
天候 |
1月6日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北東 |
風速 | 6.4m | 5.3m | 4.2m | 3.8m |
波高 | 1.2m | 1.1m | 1.1m | 1.0m |
天候 |
あき丸さんのクルーの方より昨日仕留めたマカジキの
大トロ頂きました。
早速仕込みます。(o´ω`o)ぅふふ
手洗い うがい お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:29 海門橋河口の現在
風向 西南西
風速 3.0m
波高 0.4m
気温 10度
海水温度 18.2度
乾燥・低温注意報
明日の予報
1月1日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 6.1m | 6.6m | 5.7m | 5.3m |
波高 | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 4度 | 6度 | 10度 | 11度 |
日出 | 6:49 | |||
日入 | 16:34 |
最後の締めくくり皆様釣果が上がり良いお正月を迎えられる事と思います。
今年1年本当に有難うございました。
皆様良い年をお迎え下さいませ。
AM7:09 海門橋河口の現在
キャピタル構内
強風・波浪・乾燥・低温注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
12月30日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
風速 | 8.0m | 9.9m | 9.0m | 8.2m |
波高 | 1.2m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 0.6度 | 3度 | 6度 | 7度 |
日出 | 6:48 | |||
日入 | 16:32 | |||
海水温度 | 17.9度 | |||
12月31日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 西南西 | 西 | 西 |
風速 | 4.8m | 5.7m | 6.1m | 6.1m |
波高 | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.4m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | -2度 | 1度 | 7度 | 9度 |
日出 | 6:49 | |||
日入 | 16:33 | |||
1月1(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 |
風速 | 4.7m | 3.6m | 3.6m | 2.2m |
波高 | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.6m |
天候 | ||||
気温 | 2度 | 4度 | 9度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
お年始の天気予報参考になさって下さい
1月2日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 |
風速 | 6.8m | 5.2m | 4.3m | 2.3m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m |
天候 |
1月3日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 9.5m | 8.8m | 6.0m | 4.0m |
波高 | 1.0m | 1.1m | 0.9m | 0.8m |
天候 |
1月4日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 12.9m | 13.8m | 11.8m | 12.0m |
波高 | 1.6m | 1.9m | 1.7m | 1.7m |
天候 |
1月5日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北 | 北 | 北東 | 南南東 |
風速 | 5.1m | 3.2m | 0.9m | 1.8m |
波高 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
天候 |
昨日沢山の下架予約頂きました。
が・・・1日で終わらなかったので今日も引き続き下架させて頂きます。
昨夜市内に出掛けたのですが、何となく車が多かった気がしますし
スタンドに列を組んでいる光景を見たのは久しぶりでした。
皆さんお出掛け若しくはお迎え準備でお忙しいんでしょうか?
手洗い うがい お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM2:09 マリン三号より
ちょう温 15度
イワシの反応パラパラ有り
PM4:23 海門橋河口の現在
風向 北西
風速 8.0m
波高 1.0m
気温 7.6度
海水温度 18.3度
乾燥注意報
下架頑張りました。
明日の予報
12月31日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西 |
風速 | 3.6m | 6.0m | 5.9m | 6.2m |
波高 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | -2度 | 2度 | 9度 | 10度 |
日出 | 6:49 | |||
日入 | 16:33 |
AM7:33 海門橋河口の現在
キャピタル構内
波浪・乾燥・低温注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
12月29日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
風速 | 3.0m | 3.5m | 6.0m | 5.2m |
波高 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | -0.3度 | 2度 | 8度 | 10度 |
日出 | 6:48 | |||
日入 | 16:31 | |||
海水温度 | 18.6度 | |||
12月30日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 10.9m | 9.3m | 9.7m | 9.5m |
波高 | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.2m |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 1度 | 3度 | 6度 | 6度 |
日出 | 6:48 | |||
日入 | 16:32 | |||
12月31(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 |
風速 | 3.6m | 6.2m | 7.0m | 6.7m |
波高 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
天候 | ||||
気温 | 0度 | 2度 | 7度 | 9度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
昨日仕事納めの方々が殆どと思います。
キャピタルの下架予約は本日までとなりますのでご連絡お待ちしております。
予報からすると12月31日と1月2日当たりが釣り日和ではないかと某オーナー様が言われておりましたが
マリン2号もそうだと思いました。
昨日の地震水戸は震度4でしたが・・・・・
電話の緊急地震速報の音が鳴り響いた時、
え (゜ロ゜)ギョェ
また~ ∑(〇Д◎ノ)ノ
いやですねェーーあの音。心臓に悪い。
しかも今年で2回も (;゜0゜) ぎく
勘弁してほしい
オーナー様船及びキャピタルの被害はございません。
マリン2号も元気です。
年末年始のお天気参考になさって下さい
1月1日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 5.3m | 6.8m | 6.0m | 4.6m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
天候 |
1月2日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
風速 | 5.2m | 5.8m | 6.4m | 5.7m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
天候 |
1月3日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南 | 北西 | 北北東 | 北北西 |
風速 | 2.7m | 5.2m | 11.4m | 12.7m |
波高 | 0.6m | 0.7m | 1.0m | 1.5m |
天候 |
1月4日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 12.9m | 11.7m | 10.8m | 11.5m |
波高 | 1.9m | 1.7m | 1.5m | 1.5m |
天候 |
手洗い うがい お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
AM8:42 海門橋河口の現在
キャピタル構内
《本日の出艇》
【しんめい丸】さん
【釣太郎】さん
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
12月26日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 北西 | 南西 | 西南西 |
風速 | 3.0m | 1.6m | 1.7m | 2.2m |
波高 | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
視程 | 5海里(10キロ)後 所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 | 1.6度 | 4度 | 9度 | 10度 |
日出 | 6:47 | |||
日入 | 16:29 | |||
海水温度 | 19.0度 | |||
12月27日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南西 | 南西 | 北西 | 北北西 |
風速 | 11.3m | 9.2m | 8.4m | 8.8m |
波高 | 1.5m | 1.9m | 1.6m | 1.4m |
視程 | 5海里(10キロ)後 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 | 10度 | 15度 | 16度 | 14度 |
日出 | 6:47 | |||
日入 | 16:30 | |||
12月28(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北 | 北 |
風速 | 8.5m | 8.7m | 8.3m | 7.7m |
波高 | 1.7m | 1.6m | 1.4m | 1.6m |
天候 | ||||
気温 | 3度 | 4度 | 6度 | 6度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
手洗い うがい お忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
年末年始のお天気参考になさって下さい
12月29日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 6.0m | 7.9m | 10.4m | 7.2m |
波高 | 1.5m | 1.5m | 1.6m | 1.5m |
天候 |
12月30日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速 | 14.2m | 12.4m | 11.1m | 10.3m |
波高 | 2.2m | 2.0m | 1.7m | 1.5m |
天候 |
12月31日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北 | 北 | 南西 | 南南西 |
風速 | 4.2m | 6.5m | 6.9m | 8.9m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 1.0m |
天候 |
1月1日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 西南西 |
風速 | 8.5m | 8.8m | 4.5m | 0.4m |
波高 | 1.1m | 1.1m | 0.9m | 0.8m |
天候 |
1月2日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 |
風速 | 2.6m | 4.0m | 6.1m | 6.1m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m |
天候 |
ヤマハSF35 オーナー 【ヒロ】さん
お誕生日おめでとうございます