台風1号発令中 (*・ω・)(。。*)ぅん
AM8:55 海門橋河口の現在
キャピタル構内
強風・波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
4月27日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 東北東 | 東 | |
風速 | m | 9.0m | 5.3m | 4.6m |
波高 | m | 0.9m | 0.9m | 1.0m |
うねり | 秒 | 6.7秒 | 5.4秒 | 5.5秒 |
視程 | 3海里(6キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 後5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 | 度 | 11度 | 15度 | 14度 |
日出 | 4:49 | |||
日入 | 18:22 | |||
海水温度 | 14.8度 | |||
4月28日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 3.7m | 4.5m | 6.8m | 5.7m |
波高 | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
うねり | 7.4秒 | 6.6秒 | 6.6秒 | 5.8秒 |
視程 | 5海里(10キロ) |
|||
天候 | ||||
気温 | 7度 | 12度 | 14度 | 15度 |
日出 | 4:48 | |||
日入 | 18:23 | |||
4月29日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 |
風速 | 3.0m | 5.7m | 10.0m | 12.3m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |
うねり | 6.3秒 | 5.4秒 | 4.3秒 | 4.3秒 |
天候 | ||||
気温 | 8度 | 13度 | 18度 | 18度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
G/Wのお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
4月30日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 南 |
風速 | 3.6m | 3.1m | 3.9m | 7.6m |
波高 | 1.1m | 1.0m | 0.9m | 1.0m |
うねり | 9.0秒 | 9.0秒 | 8.9秒 | 8.9秒 |
天候 |
5月1日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南東 |
風速 | 4.3m | 5.8m | 4.7m | 5.1m |
波高 | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m |
うねり | 8.7秒 | 8.6秒 | 8.6秒 | 8.4秒 |
天候 |
5月2日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 |
風速 | 14.0m | 10.2m | 6.4m | 3.6m |
波高 | 1.9m | 1.6m | 1.1m | 0.9m |
うねり | 5.6秒 | 5.8秒 | 8.2秒 | 8.1秒 |
天候 |
5月3日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西 | 南西 | 南 | 南南東 |
風速 | 2.9m | 3.0m | 4.1m | 5.9m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
うねり | 9.7秒 | 9.7秒 | 9.7秒 | 9.7秒 |
天候 |
5月4日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南西 | 南 | 南 |
風速 | 7.1m | 5.0m | 6.5m | 8.7m |
波高 | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 1.0m |
うねり | 9.8秒 | 9.8秒 | 9.8秒 | 9.8秒 |
天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
八重桜満開です
PM4:33 海門橋河口の現在
風向 東
風速 3.0m
波高 0.8m
うねり 6.7秒
気温 14.2度
海水温度 15.1度
高潮注意報
明日の予報
4月28日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東 | 東 | 北東 | 北東 |
風速 | 3.9m | 3.1m | 4.5m | 3.9m |
波高 | 1.0m | 1.1m | 1.0m | 1.0m |
うねり | 7.2秒 | 7.4秒 | 7.4秒 | 6.3秒 |
視程 | 5海里(10キロ) |
|||
天候 | ||||
気温 | 9度 | 13度 | 14度 | 15度 |
日出 | 4:48 | |||
日入 | 18:23 |