見回りし これといった被害はありません ヽ(*´∇`)ノ
AM6:37 見回り
今年初 陸の孤島
スタッフは10時出勤
AM6:42 海門橋河口の現在
台風21号 雷注意報 大雨・洪水・暴風・高潮警報
雨が強くなってきましたので、構内の写真は雨が止み次第
ご報告させて頂きます。
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
10月23日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南 | 北西北 | 北西北 | 北西北 |
風速 | 21.0m | 14.5m | 14.8m | 12.7m |
波高 | 5.0m | 3.5m | 2.9m | 2.4m |
うねり | 7.5秒 | 8.8秒 | 7.3秒 | 6.8秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 22.3度 | 20度 | 19度 | 19度 |
日出 | 5:51 | |||
日入 | 16:52 | |||
海水温度 | 18.8度 | |||
10月24日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北 | 北東 | 北東 |
風速 | 6.5m | 5.4m | 4.8m | 3.3m |
波高 | 2.1m | 2.2m | 1.9m | 1.8m |
うねり | 8.0秒 | 8.9秒 | 8.7秒 | 8.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 12度 | 14度 | 16度 | 16度 |
日出 | 5:52 | |||
日入 | 16:51 | |||
10月25日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北東 | 東北東 |
風速 | 0.8m | 4.3m | 2.9m | 3.1m |
波高 | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m |
うねり | 8.7秒 | 8.4秒 | 8.0秒 | 7.8秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 11度 | 15度 | 17度 | 17度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM3:44 またまた水位が上がって来たのでスタッフはPM2:50頃退社
PM3:44 海門橋河口の現在
風向 北西
風速 15.0m
波高 2.3m
うねり 6.4秒
気温 20.1度
海水温度 18.8度
雷注意報
大雨・洪水・防風・波浪・高潮警報
台風21号
1日ウロウロで
なんか
疲れたーーーーーーーーーーーーーーーー
明日の予報
10月24日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北東 | 北東 | 東北東 |
風速 | 5.5m | 5.6m | 5.0m | 3.5m |
波高 | 2.0m | 2.1m | 1.9m | 1.8m |
うねり | 8.0秒 | 8.6秒 | 8.4秒 | 8.6秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 12度 | 14度 | 15度 | 15度 |
日出 | 5:52 | |||
日入 | 16:51 | |||