4月27日⛅
ただいまの時刻 PM 4:57
雷注意報
風向 南南東
風速 5.0m
波高 0.7m
うねり 6.4秒
気温 17.9度
海水温度 16.5度
明日の予報
4月28日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北東 | 東北東 | 南東 |
風速 | 7.6m | 4.7m | 4.6m | 5.7m |
波高 | 0.7m | 1.0m | 0.9m | 0.8 |
うねり | 4.5秒 | 4.3秒 | 5.0秒 | 5.3秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 16度 | 15度 | 14度 | 15度 |
日出 | 4:48 | |||
日入 | 18:23 |
AM 8:28 海門橋河口の現在
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
4月27日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南 | 南南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 12.7m | 2.9m | 6.8m | 6.7m |
波高 | 1.9m | 0.7m | 0.7m | 0.8m |
うねり | 4.8秒 | 6.9秒 | 6.3秒 | 4.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 後 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 15度 | 16度 | 16度 | 16度 |
日出 | 4:49 | |||
日入 | 18:22 | |||
海水温度 | 16.5度 | |||
4月28日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北 | 北東 | 東 | 南東 |
風速 | 7.4m | 7.2m | 3.9m | 5.0m |
波高 | 0.8m | 1.0m | 1.0m | 0.8m |
うねり | 4.5秒 | 4.3秒 | 5.1秒 | 5.2秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.5海里(1キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 14度 | 15度 | 19度 | 18度 |
日出 | 4:49 | |||
日入 | 18:22 | |||
4月 29日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 |
風速 | 5.5m | 5.8m | 6.3m | 11.0m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 1.2m |
うねり | 6.2秒 | 6.4秒 | 6.6秒 | 4.2秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 15度 | 18度 | 20度 | 20度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
GWのお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
4月30日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南 | 南 | 南 |
風速 | 8.6m | 8.4m | 7.8m | 7.1m |
波高 | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
うねり | 5.5秒 | 10.4秒 | 10.6秒 | 10.7秒 |
天候 |
5月 1日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 |
風速 | 1.7m | 2.6m | 3.1m | 4.9m |
波高 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
うねり | 10.1秒 | 9.9秒 | 9.9秒 | 9.9秒 |
天候 |
5月 2日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 6.5m | 7.8m | 10.4m | 10.2m |
波高 | 1.6m | 1.7m | 1.9m | 2.0m |
うねり | 10.4秒 | 10.5秒 | 10.7秒 | 10.8秒 |
天候 |
5月 3日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 |
風速 | 10.4m | 4.8m | 14.4m | 4.3m |
波高 | 3.5m | 3.2m | 3.3m | 3.3m |
うねり | 9.1秒 | 9.1秒 | 8.8秒 | 9.2秒 |
天候 |
5月 4日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 13.5m | 11.3m | 9.5m | 7.7m |
波高 | 2.9m | 2.6m | 2.2m | 1.8m |
うねり | 7.7秒 | 7.8秒 | 8.2秒 | 8.4秒 |
天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)