4月28日✨☀
ただいまの時刻 PM 5:37
風向 南東
風速 6.0m
波高 0.8m
うねり 4.9秒
気温 18.0度
海水温度 16.7度
明日の予報
4月29日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 |
風速 | 6.3m | 5.9m | 4.9m | 5.3m |
波高 | 0.9m | 0.9m | 0.8m | 1.1m |
うねり | 4.8秒 | 5.0秒 | 5.4秒 | 4.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 16度 | 16度 | 17度 | 18度 |
日出 | 4:47 | |||
日入 | 18:24 |
AM 8:33 海門橋河口の現在
《本日の出艇》
櫻丸さん ヤンマーFX29BZ-IS
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
4月28日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南 | 北北東 | 東南東 | 東南東 |
風速 | 12.7m | 4.6m | 4.3m | 5.1m |
波高 | 1.9m | 0.7m | 0.8m | 0.7m |
うねり | 4.8秒 | 6.9秒 | 6.3秒 | 4.7秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 15度 | 16度 | 15度 | 15度 |
日出 | 4:48 | |||
日入 | 18:23 | |||
海水温度 | 16.5度 | |||
4月28日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 |
風速 | 6.6m | 5.3m | 5.4m | 6.8m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1.1m |
うねり | 5.2秒 | 5.2秒 | 5.5秒 | 4.6秒 |
視程 | 5海里(10キロ) | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 16度 | 16度 | 17度 | 18度 |
日出 | 4:47 | |||
日入 | 18:24 | |||
4月 30日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南南東 |
風速 | 8.4m | 6.8m | 9.3m | 10.3m |
波高 | 1.1m | 1.0m | 1.1m | 1.4m |
うねり | 4.6秒 | 5.2秒 | 4.7秒 | 4.6秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 17度 | 19度 | 20度 | 19度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
GWのお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
5月 1日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西 | 西北西 | 南西 | 南 |
風速 | 1.8m | 1.1m | 0.8m | 2.8m |
波高 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
うねり | 10.4秒 | 10.4秒 | 10.7秒 | 10.2秒 |
天候 |
5月 2日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 4.9m | 6.8m | 8.5m | 9.6m |
波高 | 1.6m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
うねり | 10.2秒 | 10.3秒 | 10.4秒 | 10.5秒 |
天候 |
5月 3日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 西南西 | 北 | 北北東 |
風速 | 17.5m | 9.6m | 7.5m | 7.0m |
波高 | 3.7m | 3.3m | 2.8m | 2.4m |
うねり | 7.9秒 | 8.5秒 | 8.8秒 | 8.8秒 |
天候 |
5月 4日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 東北東 | 北東 |
風速 | 11.6m | 11.4m | 10.8m | 13.1m |
波高 | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.3m |
うねり | 7.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 |
天候 |
5月 5日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北北東 |
風速 | 14.0m | 12.9m | 11.4m | 7.8m |
波高 | 3.0m | 3.1m | 2.9m | 2.7m |
うねり | 7.5秒 | 7.9秒 | 8.5秒 | 9.0秒 |
天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
那珂湊漁港水門管理事務所より