5月2日☂
ただいまの時刻 PM 6:04
雷・強風・波浪・高潮注意報
風向 南南東
風速 5.0m
波高 1.4m
うねり 6.9秒
気温 19.4度
海水温度 17.2度
明日の予報
5月 3日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 11.3m | 9.0m | 10.7m | 11.6m |
波高 | 2.2m | 2.0m | 1.9m | 1.9m |
うねり | 5.6秒 | 5.6秒 | 5.2秒 | 4.9秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 18度 | 18度 | 19度 | 19度 |
日出 | 4:43 | |||
日入 | 18:27 |
AM 9:11 海門橋河口の現在
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
5月 2日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南 | 南南西 | 南東 | 南南東 |
風速 | 12.7m | 5.6m | 4.8m | 9.7m |
波高 | 1.9m | 1.0m | 1.3m | 1.5m |
うねり | 4.8秒 | 5.5秒 | 7.6秒 | 5.8秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 15度 | 17度 | 16度 | 16度 |
日出 | 4:44 | |||
日入 | 18:26 | |||
海水温度 | 16.9度 | |||
5月 3日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南南西 |
風速 | 12.1m | 10.6m | 6.9m | 10.5m |
波高 | 2.3m | 2.0m | 1.9m | 1.8m |
うねり | 5.6秒 | 5.5秒 | 5.6秒 | 5.0秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 18度 | 18度 | 19度 | 18度 |
日出 | 4:43 | |||
日入 | 18:27 | |||
5月 4日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西 |
風速 | 5.8m | 8.7m | 5.4m | 8.1m |
波高 | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
うねり | 4.9秒 | 4.5秒 | 4.9秒 | 5.1秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 14度 | 17度 | 19度 | 19度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
GW後半のお天気参考になさって下さい (鹿島灘)
5月 5日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南 | 西南西 | 南西 | 南南西 |
風速 | 1.6m | 6.3m | 4.7m | 7.8m |
波高 | 1.6m | 1.5m | 1.5m | 1.6m |
うねり | 8.9秒 | 8.9秒 | 13.5秒 | 13.4秒 |
天候 |
5月 6日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南 | 南南西 | 南西 | 南南西 |
風速 | 3.5m | 3.5m | 6.1m | 12.8m |
波高 | 1.3m | 1.2m | 1.2m | 1.8m |
うねり | 12.4秒 | 12.3秒 | 11.8秒 | 5.4秒 |
天候 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)