光進丸さん
船種 ヤマハSRV23
アナゴ
イシモチ
カレイ
更新情報
船種 ヤマハSRV23
アナゴ
イシモチ
カレイ
タイムライン配信中
ただいまの時刻 PM 6:33
風向 東北東
風速 2.0m
波高 0.7m
うねり 5.5秒
気温 20.1度
海水温度 21.4度
明日の予報
6月 5日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北 | 北 | 北東 | 北東 |
風速 | 3.7m | 4.2m | 4.3m | 4.0m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 5.5秒 | 5.6秒 | 5.5秒 | 5.4秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 19度 | 20度 |
日出 | 4:20 | |||
日入 | 18:52 |
RIGNGⅡ 号
航海機器取り付け
船種 ヤンマーDE26GZ
メヌケ
タラ
カレイ
艇種 ヤマハYF24
イナダ
艇種 ヤマハUF29I/B
ホウボウ
マゴチ
カサゴ
ハナダイ
お知らせ
本日お忘れ物が届きました
お心当たりのオーナー様へ
事務所にてお預かりしております
以上 お知らせ致します。
タイムライン配信中
ただいまの時刻 PM 7:07
風向 南東
風速 5.0m
波高 0.8m
うねり 6.5秒
気温 19.6度
海水温度 23.7度
明日の予報
6月 4日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 北東 |
風速 | 3.1m | 3.8m | 4.9m | 5.6m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m |
うねり | 5.7秒 | 5.6秒 | 5.5秒 | 5.2秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 20度 | 19度 |
日出 | 4:20 | |||
日入 | 18:52 |
明日の出艇
〖光進丸〗さん ヤマハSRV23
AM 8:32 海門橋河口の現在
珂湊沖 風・波予報 | ||||
6月3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南東 | 南西 | 南南東 | 南東 |
風速 | 12.7m | 0.8m | 2.9m | 4.2m |
波高 | 1.9m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 4.8秒 | 6.8秒 | 6.8秒 | 6.8秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 20度 | 20度 |
日出 | 4:21 | |||
日入 | 18:51 | |||
海水温度 | 19.3度 | |||
6月 4日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 東北東 | 東北東 | 北東 |
風速 | 3.5m | 3.6m | 4.4m | 5.0m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m |
うねり | 5.7秒 | 5.6秒 | 5.6秒 | 5.3秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 19度 | 19度 |
日出 | 4:20 | |||
日入 | 18:52 | |||
6月 5日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 東北東 |
風速 | 4.0m | 3.8m | 3.9m | 4.1m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
うねり | 5.2秒 | 5.2秒 | 5.3秒 | 5.4秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 21度 | 21度 | 21度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
本日の出艇
〖マルタン〗さん ヤンマーDE26GZ
〖アメンボ〗さん ヤマハUF29I/B
〖Shige Sun〗さん ヤマハYF24
〖YuuTomo〗さん ヤマハPC36
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
船種 ヤマハYF23
イナダ
メバル
ハナダイ
タイムライン配信中
ただいまの時刻 PM 6:32
風向 南東
風速 6.0m
波高 0.9m
うねり 6.2秒
気温 19.3度
海水温度 21.8度
明日の予報
6月 3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 北北東 | 東南東 | 東南東 |
風速 | 0.7m | 0.6m | 3.7m | 3.9m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 6.7秒 | 6.8秒 | 6.8秒 | 6.8秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 20度 | 20度 |
日出 | 4:21 | |||
日入 | 18:51 |
明日の出艇
〖アメンボ〗さん ヤマハUF29
〖ShigeSun〗さん ヤマハYF24
〖TAMA〗さん ヤンマーFX26BZⅡ
〖マルタン〗さん ヤンマDE26
〖Yuu Tomo〗さん ヤマハPC36
AM 8:35 海門橋河口の現在
珂湊沖 風・波予報 | ||||
6月2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南東 | 東南東 | 南東 | 南 |
風速 | 12.7m | 1.2m | 4.8m | 5.0m |
波高 | 1.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
うねり | 4.8秒 | 6.5秒 | 6.5秒 | 6.5秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(055キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 19度 | 19度 |
日出 | 4:21 | |||
日入 | 18:51 | |||
海水温度 | 19.3度 | |||
6月 3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西北西 | 東南東 | 東南東 | 東 |
風速 | 1.4m | 1.0m | 3.0m | 2.3m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 6.8秒 | 6.8秒 | 6.8秒 | 6.8秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 20度 | 20度 |
日出 | 4:21 | |||
日入 | 18:51 | |||
6月 4日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北西 | 北北東 | 北東 | 北東 |
風速 | 4.7m | 5.2m | 5.7m | 7.2m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 5.7秒 | 5.4秒 | 4.9秒 | 4.4秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 21度 | 21度 | 21度 | 21度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
本日の出艇
〖Starlight&YouaⅡ〗さん ヤマハYF23
〖マイスター〗さん ヤンマーEX26B-BS
〖幸海〗さん ヤマハCR28
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
本日の作業
RIGNGⅡ 号
スルハル工事
タイムライン配信中
ただいまの時刻 PM 6:32
風向 東北東
風速 5.0m
波高 1.0m
うねり 5.8秒
気温 19.3度
海水温度 19.4度
明日の予報
6月 2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北西 | 西北西 | 南東 | 南南東 |
風速 | 1.6m | 0.8m | 2.7m | 5.1m |
波高 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
うねり | 6.6秒 | 6.6秒 | 6.5秒 | 6.5秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 18度 | 18度 | 19度 | 19度 |
日出 | 4:21 | |||
日入 | 18:51 |
明日の出艇
〖Starlight&YouaⅡ〗さん ヤマハYF23
〖SACHIUMI⦅幸海⦆〗さん ヤマハCR28
〖マイスター〗さん ヤンマーEX26B-BS
AM 8:32 海門橋河口の現在
珂湊沖 風・波予報 | ||||
6月1日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 南南東 | 北 | 北 | 北東 |
風速 | 12.7m | 3.8m | 5.7m | 7.7m |
波高 | 1.9m | 1.1m | 1.2m | 1.3m |
うねり | 4.8秒 | 5.3秒 | 5.2秒 | 4.8秒 |
視程 | 4海里(8キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 19度 | 19度 | 19度 |
日出 | 4:21 | |||
日入 | 18:50 | |||
海水温度 | 19.1度 | |||
6月 2日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 東南東 | 南南東 |
風速 | 4.2m | 2.6m | 2.0m | 3.8m |
波高 | 1.0m | 0.9m | 0.9m | 0.8m |
うねり | 5.9秒 | 6.2秒 | 6.4秒 | 6.4秒 |
視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | ||||
気温 キャピタル | 18度 | 19度 | 20度 | 20度 |
日出 | 4:21 | |||
日入 | 18:51 | |||
6月 3日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 |
風向 | 西北西 | 南東 | 南東 | 南東 |
風速 | 1.7m | 0.7m | 3.6m | 2.6m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
うねり | 6.7秒 | 6.7秒 | 6.7秒 | 6.6秒 |
天候 | ||||
気温 キャピタル | 19度 | 20度 | 20度 | 19度 |
0m~5m 水色
6m~7m 黄色
8m~ 赤色
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)