この時期の釣りもの
アイナメ
岩礁帯やゴロタ石場などの根回りに住んでいる。アタリは大型になるほどコツッとかクッと小さいが、
一呼吸おいてあわせるとグングン頭を振って抵抗する。この動きは首振りダンスとも言われ、有名である。
エサに、イソメ類やエビを良く使うが、ヒラメ釣りの外道で餌のイワシに飛びついてくる大型は、50~60cmにもなる。
仕掛け
餌
それでは(‘◇’)ゞ
更新情報
アイナメ
岩礁帯やゴロタ石場などの根回りに住んでいる。アタリは大型になるほどコツッとかクッと小さいが、
一呼吸おいてあわせるとグングン頭を振って抵抗する。この動きは首振りダンスとも言われ、有名である。
エサに、イソメ類やエビを良く使うが、ヒラメ釣りの外道で餌のイワシに飛びついてくる大型は、50~60cmにもなる。
仕掛け
餌
それでは(‘◇’)ゞ
AM6:50 海門橋河口の現在
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月22日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北東 | 東北東 | 東 |
風速 | 6.9m | 7.0m | 5.1m | 4.3m |
波高 | 1.3m | 1.3m | 1.2m | 1.1m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 1度 | 4度 | 6度 | 6度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 17:25 | |||
2月23日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 東 |
風速 | 4.0m | 4.5m | 1.5m | 2.5m |
波高 | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
気温 | 4度 | 6度 | 8度 | 10度 |
日出 | 6:17 | |||
日入 | 17:26 | |||
2月24日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
風速 | 9.8m | 9.4m | 8.4m | 9.0m |
波高 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.3m |
視程 | ||||
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 3度 | 6度 | 8度 | 9度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM4:30 海門橋河口の現在
風向 東北東
風速 3.9m
波高 1.0m
気温 5度
明日の予報
2月23日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 南東 |
風速 | 7.1m | 5.3m | 1.4m | 2.6m |
波高 | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 1.1m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ |
気温 | 5度 | 6度 | 8度 | 9度 |
日出 | 6:17 | |||
日入 | 17:26 |
釣れる水深(25m~50m付近)(浅場の場合)
餌(沖アミ・モエビ・ホタルイカ・サバ短冊など)
おもり(50~60号)
●メバルは目の前にエサがあれば、ガッツリ食いついて離さない。
●ガガン、としたアタリは分かりやすいので、サオを持つ手に伝わる振動を楽しむなら絶好のターゲットといえます。
●釣って楽しい&食べておいしいです
それでは(‘◇’)ゞ
AM6:49 海門橋河口の現在
キャピタル構内
強風・波浪・濃霧注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月21日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
風速 | 2.6m | 2.6m | 10.4m | 10.7m |
波高 | 2.1m | 1.8m | 1.6m | 1.7m |
視程 | 1海里(2キロ) 後 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ |
気温 | 7度 | 10度 | 14度 | 13度 |
日出 | 6:19 | |||
日入 | 17:24 | |||
2月22日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北北東 | 東 |
風速 | 8.5m | 7.7m | 3.3m | 1.9m |
波高 | 1.2m | 1.2m | 1.1m | 1.1m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 1度 | 3度 | 6度 | 7度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 17:25 | |||
2月23日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東 | 東北東 | 北東 | 北 |
風速 | 4.8m | 3.3m | 2.9m | 3.8m |
波高 | 0.9m | 0.8m | 0.8m | 0.9m |
視程 | ||||
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
気温 | 3度 | 5度 | 7度 | 8度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
ウミネコが集まり始めました。
昨晩から雨は結構降っておりましたが、風はそうでもなかったので
安心して休めました。
又私事ですが、マリン二号の骨折は今の所手術は免れそうです。
この場をお借りしまして皆様からお見舞いのお言葉を頂きお礼申しあげます。
有難うございます。
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM5:30 海門橋河口の現在
風向 北西
風速 10.0m
波高 1.4m
気温 9度
明日の予報
2月22日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北北東 | 東北東 |
風速 | 7.5m | 7.3m | 3.9m | 3.8m |
波高 | 1.2m | 1.3m | 1.1m | 1.0m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 1度 | 3度 | 7度 | 6度 |
日出 | 6:18 | |||
日入 | 17:25 |
メバル 4匹
AM7:05 海門橋河口の現在
キャピタル構内
本日の出艇
【ベストステージ】さん
強風・波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月20日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 8.3m | 9.1m | 8.3m | 7.8m |
波高 | 0.9m | 1.0m | 0.9m | 0.9m |
視程 | 3海里(6キロ) 後 1海里(2キロ) | |||
天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 |
気温 | 7度 | 10度 | 12度 | 11度 |
日出 | 6:20 | |||
日入 | 17:23 | |||
2月21日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 北西 |
風速 | 3.2m | 11.5m | 8.9m | 11.4m |
波高 | 2.1m | 1.9m | 1.8m | 1.5m |
視程 | 1海里(2キロ) 後 3海里(6キロ) | |||
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 11度 | 14度 | 14度 | 13度 |
日出 | 6:19 | |||
日入 | 17:24 | |||
2月22日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北西 | 北東 | 東南東 |
風速 | 5.8m | 7.6m | 2.4m | 2.6m |
波高 | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.5m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 1度 | 3度 | 6度 | 7度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
昨日茨城海上保安部よりFax届きました。
マリン二号は本日病院へ行って来ます。
手術しなくて良いように
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
お知らせ
那珂湊漁港水門開閉再開に付いて
本日管轄部署に問い合わせした所
3月上旬より再開出来る見通しとの事です。
作動時間は従来通りとなります。
AM7:26 海門橋河口の現在
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月19日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 |
風速 | 5.3m | 3.0m | 7.2m | 6.2m |
波高 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -1度 | 5度 | 13度 | 14度 |
日出 | 6:22 | |||
日入 | 17:22 | |||
2月20日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東北東 | 北東 | 北東 | 南南東 |
風速 | 6.1m | 7.7m | 10.5m | 8.4m |
波高 | 0.3m | 0.5m | 0.9m | 1.0m |
視程 | 3海里(6キロ) 後 1海里(2キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 8度 | 11度 | 12度 | 12度 |
日出 | 6:20 | |||
日入 | 17:23 | |||
2月21日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 西 | 西 | 西 |
風速 | 5.3m | 9.6m | 12.5m | 11.3m |
波高 | 2.1m | 2.0m | 1.8m | 1.6m |
視程 | ||||
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 12度 | 13度 | 14度 | 12度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
JGFAより
2015・全国BOLカジキダービー釣果報告結果及び入賞者
PM5:30 海門橋河口の現在
風向 西南西
風速 6.1m
波高 0.4m
気温 13度
明日の予報
2月20日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東北東 | 北東 | 北東 | 南南東 |
風速 | 6.1m | 7.7m | 10.5m | 8.4m |
波高 | 0.5m | 0.9m | 1.2m | 1.1m |
視程 | 3海里(6キロ) 後 1海里(2キロ) | |||
天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 |
気温 | 7度 | 11度 | 12度 | 11度 |
日出 | 6:20 | |||
日入 | 17:23 |
犬種 ブリュッセルグリフォン
名前 しおん
性別 ♀
生年月日 27年11月22日
宜しくお願い致します。
AM7:55 海門橋河口の現在
キャピタル構内
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月18日(木) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 東 |
風速 | 4.8m | 4.2m | 2.3m | 1.1m |
波高 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.3m |
視程 |
3から5海里(6から10キロ) |
|||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -1度 | 3度 | 8度 | 9度 |
日出 | 6:23 | |||
日入 | 17:21 | |||
2月19日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 |
風速 | 4.9m | 3.9m | 3.9m | 4.2m |
波高 | 0.3m | 0.5m | 0.9m | 1.0m |
視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -4度 | 1度 | 5度 | 6度 |
日出 | 6:22 | |||
日入 | 17:22 | |||
2月20日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東北東 | 南西 | 北東 | 北東 |
風速 | 3.4m | 1.0m | 4.6m | 8.1m |
波高 | 0.6m | 0.6m | 1.0m | 1.3m |
視程 | ||||
天候 | 曇り | 雨 | 曇り | 雨 |
気温 | 3度 | 6度 | 10度 | 13度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
やっちゃいました。
階段を踏み外して左手でかばってしまいました。
手術なしで全治1ヶ月
手術が必要な場合全治3ヶ月
ちょっと仕事に支障しますが、身から出た錆。
ご迷惑掛けない様頑張ります。
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM5:13 海門橋河口の現在
風向 南東
風速 2.4m
波高 0.4m
気温 7度
明日の予報
2月19日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 |
風速 | 4.6m | 5.7m | 6.0m | 6.1m |
波高 | 0.3m | 0.5m | 0.7m | 0.8m |
視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 0度 | 6度 | 13度 | 15度 |
日出 | 6:22 | |||
日入 | 17:22 |