日常点検
救命・消防設備、航海用具の点検
●救命・消防設備は取出しやすい場所に格納されて いるか?
●有効期限のあるものは、期限が切れていませんか?
●救命胴衣等は破損又は数は足りていますか?
それでは(‘◇’)ゞ
更新情報
救命・消防設備、航海用具の点検
●救命・消防設備は取出しやすい場所に格納されて いるか?
●有効期限のあるものは、期限が切れていませんか?
●救命胴衣等は破損又は数は足りていますか?
それでは(‘◇’)ゞ
AM7:32 海門橋河口の現在
キャピタル構内
波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月15日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
風速 | 3.9m | 3.7m | 9.1m | 6.3m |
波高 | 0.8m | 1.1m | 1.2m | 1.1m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 |
気温 | 9度 | 8度 | 6度 | 5度 |
日出 | 6:26 | |||
日入 | 17:18 | |||
2月16日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北西 | 北西 | 南南西 | 南西 |
風速 | 4.2m | 1.2m | 3.5m | 5.6m |
波高 | 0.9m | 0.8m | 0.7m | 0.7m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ)後 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -4度 | 1度 | 5度 | 6度 |
日出 | 6:25 | |||
日入 | 17:19 | |||
2月17日(水) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南西 | 南西 | 北西 | 北北西 |
風速 | 9.5m | 11.3m | 11.6m | 9.9m |
波高 | 0.7m | 0.9m | 0.5m | 0.4m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -1度 | 2度 | 8度 | 10度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
雪化粧
温度の変化に身体が付いていけません。
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PM3:43 雪がちらつくキャピタル構内です。
PM4:45 海門橋河口の現在
風向 北
風速 6.9m
波高 1.3m
気温 3度
明日の予報
2月16日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 南西 | 南西 | 南西 |
風速 | 2.7m | 2.3m | 5.4m | 6.0m |
波高 | 0.7m | 0.6m | 0.5m | 0.5m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -4度 | -2度 | 5度 | 6度 |
日出 | 6:25 | |||
日入 | 17:19 |
航海灯、マスと灯、白灯の点検
航海灯が点灯しませんと、夜間航行時、他の船舶から 認識されず、衝突する恐れがあります。
点灯しない場 合は、電球の球切れ、接触不良、ケーブルの断線等が考え られます。
すぐに調べて、交換・修理しましょう。
それでは(‘◇’)ゞ
AM7:50 海門橋河口の現在
キャピタル構内
波浪・強風注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 |
風速 | 15.5m | 16.6m | 15.0m | 11.4m |
波高 | 2.3m | 2.7m | 3.0m | 2.2m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 曇り | 雨 | 雨 | 晴れ |
気温 | 17度 | 18度 | 20度 | 22度 |
日出 | 6:27 | |||
日入 | 17:17 | |||
2月15日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北北東 | 北 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 5.3m | 8.7m | 7.3m | 6.6m |
波高 | 0.7m | 1.0m | 1.1m | 1.0m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 |
気温 | 9度 | 8度 | 9度 | 7度 |
日出 | 6:26 | |||
日入 | 17:18 | |||
2月16日(火) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北西 | 南南西 | 南西 |
風速 | 6.6m | 2.9m | 1.0m | 5.1m |
波高 | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m |
視程 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -4度 | -1度 | 3度 | 5度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
AM9 :40 多分今一番大風と思われます。
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
本日のキャピタルのお客様
帰った後の掃除が大変そう~~~
PM4:33 海門橋河口の現在
風向 西南西
風速 5.9m
波高 1.5m
気温 20度
明日の予報
2月15日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北 | 北 | 北北西 |
風速 | 8.3m | 7.2m | 8.3m | 8.2m |
波高 | 0.8m | 0.9m | 1.1m | 1.2m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
気温 | 9度 | 8度 | 9度 | 8度 |
日出 | 6:26 | |||
日入 | 17:18 |
船体、ドライブ、シャフト、他防食亜鉛
アノードが無くなりますと、アウトドライブ、シャフトなど金属をを腐食(電触)さ せます。
早めに交換しましょう。
また、防食効果が低 下しますので、アノードに船底塗料等を塗らないで下さ い。
それでは(‘◇’)ゞ
これは自ら電波を発射し他船に自船の存在を知らせる装置です。
元々はクラスA(300t以上電波の到達距離20マイル)の船に
義務付けられていましたが、
近年クラスB(300t以下の小型船電波到達距離3マイル)
任意取付が発売されました。
このシステムを付ける事により比較的レーダーに写りにくいとされている
FRP製小型ボートもAIS機能を積んだGPS及びレーダーには確実に
写し出されると言う事です。
今まではとても高価な物でしたが今回フルノより(198,000円アンテナ込み)発売されました。
4.5型の小さな表示器に各種の情報が表示 |
フルノのAIS表示部の画面は4.5型の小さな表示器で、ここに各種の情報を表示します。例えば、ターゲットリスト、簡易プロッタ、アラーム情報、自船情報などです。 |
レーダーやECDIS画面上のAIS信号 |
※注 上記のシステムはAIS機能の付いたGPSプロッター及び
同レーダーでのご使用に限ります。
AM7:42 海門橋河口の現在
キャピタル構内
波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 西北西 | 南西 | 南西 |
風速 | 1.8m | 2.3m | 5.1m | 5.8m |
波高 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.7m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
気温 | 4度 | 9度 | 14度 | 17度 |
日出 | 6:28 | |||
日入 | 17:16 | |||
2月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南 | 南南西 | 南西 | 南西 |
風速 | 15.8m | 18.3m | 15.2m | 10.6m |
波高 | 2.5m | 3.3m | 3.0m | 2.2m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ |
気温 | 17度 | 18度 | 21度 | 21度 |
日出 | 6:27 | |||
日入 | 17:17 | |||
2月15日(月) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
風速 | 8.9m | 8.3m | 6.2m | 6.6m |
波高 | 0.8m | 1.1m | 1.1m | 1.0m |
視程 | ||||
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
気温 | 6度 | 8度 | 7度 | 7度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
暖かい朝を向かえてます。
明日は一段と暖かく春陽気
明後日は又寒気が入り込み寒くなる予報です。
体調管理お気を付け下さい。
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
PC41用船台作成中
PM4:19 海門橋河口の現在
風向 南西
風速 4.3m
波高 1.7m
気温 14度
明日の予報
2月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南西 |
風速 | 14.5m | 16.5m | 15.9m | 10.6m |
波高 | 2.5m | 3.0m | 2.9m | 2.2m |
視程 | 1から3海里(2から6キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
気温 | 17度 | 18度 | 20度 | 22度 |
日出 | 6:27 | |||
日入 | 17:17 |
アウトドライブベローズ
→
ベローズ↓
シャフトベローズ、排気ベローズ、ゴムホース類にひ び割れ、亀裂等有無の確認
割れる前に交換をおすすめします。
それでは(‘◇’)ゞ
ヒラメ 4枚
ホウボウ 1本
タラ 1本
AM7:30 海門橋河口の現在
キャピタル構内
本日の出艇
【マイスター】さん
波浪注意報
那珂湊沖 風・波予報 | ||||
2月12日(金) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 東北東 | 北北東 | 北東 | 東北東 |
風速 | 2.3m | 1.8m | 1.2m | 2.0m |
波高 | 1.0m | 1.1m | 1.2m | 1.5m |
視程 | 5から10海里(10から20キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | -2度 | 4度 | 11度 | 12度 |
日出 | 6:29 | |||
日入 | 17:15 | |||
2月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西 | 西 | 南西 | 南西 |
風速 | 0.8m | 1.3m | 4.3m | 6.7m |
波高 | 1.9m | 1.9m | 1.8m | 1.8m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
気温 | 7度 | 9度 | 14度 | 17度 |
日出 | 6:28 | |||
日入 | 17:16 | |||
2月14日(日) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西 |
風速 | 16.8m | 16.1m | 13.2m | 14.3m |
波高 | 2.5m | 2.4m | 2.3m | 1.7m |
視程 | ||||
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
気温 | 15度 | 16度 | 19度 | 20度 |
日本 沿岸波浪モデル変化図(気象庁発表)
引き続き手洗い・うがいお忘れなく
今日も1日元気で行ってらっしゃーい
茨城海上保安部よりFAX
PM4:19 海門橋河口の現在
風向 南南西
風速 4.6m
波高 1.6m
気温 10度
明日の予報
2月13日(土) | 6時 | 9時 | 12時 | 14時 |
風向 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南南西 |
風速 | 1.8m | 2.1m | 3.6m | 6.3m |
波高 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.7m |
視程 | 3から5海里(6から10キロ) | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 | 6度 | 9度 | 16度 | 17度 |
日出 | 6:28 | |||
日入 | 17:16 |